没有产品在购物车中。
了解阿里云 cdn 2025最新定价表,与全球知名CDN服务商CDN5价格进行横向对比,并附带选型建议!
如果是中国的用户,不用说都知道这个巨无霸。阿里云CDN是阿里云生态中的一部分,提供快速、稳定、可编程的全球内容分发加速服务,在全球有3200+节点,覆盖全球70多个国家和地区,总带宽超过180Tbps,OSS、实时日志、函数计算等云服务集成。
官网地址:https://www.alibabacloud.com/en/product/content-delivery-network
阿里云web加速示意图
主要特点:
1.加速文本、游戏、下载、视频等内容,并管理页面和源的请求规则。
2.一站式集成监控、告警、站点JS分析、延时分析、测速等工具,实时数据分析。
3.您可以在自助服务控制台上使用 OpenAPI、Terraform 和可编程 CDN 功能自定义加速逻辑。
注意这里是价格是国际版,而不是中国大陆的版本,因为CDN5是非中国大陆的公司,虽然提供大陆CDN,但主要业务还是免备案CDN服务,所以对比的是阿里云国际CDN。
「下行流量计费阶梯价格表」(单位:USD/GB):
流量区间 | 中国大陆-CN | 北美-NA | 欧洲-EU | 亚太1区-AP1 | 亚太2区-AP2 | 亚太3区-AP3 | 中东非洲-MEAA | 南美-SA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0TB~50TB(含) | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.081 | 0.108 | 0.096 | 0.105 | 0.105 |
50TB~100TB(含) | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.062 | 0.094 | 0.083 | 0.085 | 0.085 |
100TB~1PB(含) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.053 | 0.079 | 0.070 | 0.070 | 0.070 |
>1PB | 0.02 | 0.025 | 0.025 | 0.048 | 0.072 | 0.064 | 0.060 | 0.060 |
「增值服务计费价格表」(单位:USD/万次):
计费项 | 价格 (USD/万次) |
---|---|
静态HTTPS请求数 | 0.008 |
静态QUIC请求数 | 0.008 |
动态QUIC请求数 | 0.024 |
CDN资源包按量计费价格表」(单位:USD,按资源包总价计):阿里云采用的是按量计费
流量规格 | 中国大陆-CN | 非中国大陆区域 | 北美-NA | 欧洲-EU | 亚太1区-AP1 | 亚太2区-AP2 | 亚太3区-AP3 | 中东非洲-MEAA | 南美-SA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100GB | 4 | 10 | 7 | 7 | 8 | 10 | 9 | 20 | 20 |
500GB | 19 | 50 | 33 | 33 | 38 | 49 | 44 | 94 | 94 |
1TB | 37 | 99 | 65 | 65 | 75 | 98 | 88 | 185 | 185 |
5TB | 180 | 472 | 315 | 315 | 365 | 485 | 430 | 900 | 900 |
10TB | 350 | 893 | 620 | 620 | 720 | 960 | 850 | 1780 | 1780 |
50TB | 1740 | 4155 | 3040 | 3040 | 3520 | 4700 | 4170 | 8700 | 8700 |
200TB | 5038 | 16028 | 5223 | 5038 | 9010 | 13429 | 11756 | 25498 | 23798 |
1PB | 25795 | 79023 | 26739 | 25795 | 46127 | 68755 | 60188 | 130548 | 121845 |
阿里云采用的是按量计费:
CDN按量计费的好处是使用多少付多少,适合流量波动大的业务;坏处是高峰期成本不可控,可能导致费用激增。
CDN5采用全球统一定价
查看CDN5定价:https://www.cdn5.com/services/cdn
所以,没有具体的可比性,如果按CDN5目前固定的套餐计算:
区域 | 阿里云CDN 价格(USD/GB) | CDN5 价格(USD/GB) | 差价 | 对比说明 |
---|---|---|---|---|
中国大陆 | 0.04 | 0.025 | -37.5% | |
北美 | 0.07 | 0.045 | -35.7% | |
欧洲 | 0.07 | 0.045 | -35.7% | |
亚太1区(如日本、韩国) | 0.081 | 0.05 | -38.3% | |
亚太2区(如新加坡、泰国) | 0.108 | 0.06 | -44.4% | |
中东非洲 | 0.105 | 0.06 | -42.8% | |
南美 | 0.105 | 0.06 | -42.8% |
至于怎么选?则根据你自己的需求了,不论选择那家服务商,都建议先进行免费测试,测试满意后才接入。
推荐阅读:
Google CDN价格,Google CDN与CDN5价格深度对比
Cloudflare cdn价格 VS CDN5 cdn价格
akamai cdn价格 VS CDN5 cdn价格